Блочно-модульная твердотопливная котельная МТК-А1-0,8

 4,900,000.00

Характеристики товара

Кол-во котлов, шт

2

Общая производительность, МВт

0,8

КПД, не менее %

84

Температурный график, °С

95(110) / 70

Тип подключения к системе теплоснабжения

Зависимое (по заказу -независимое)

Габаритные размеры,мм

по проекту

Тип котельной Кол-во котлов Произв-ть котлов, МВт Общая произв-ть, МВт КПД,%(не менее) Температурный график, °С Тип подключения к системе теплоснабжения Габаритные размеры,мм
МТК-А1-0,1 1 0,1 0,1 84 95(110) / 70 Зависимое (по заказу -независимое) по проекту
МТК-А1-0,2 2 0,1 0,2 84 95(110) / 70 Зависимое (по заказу -независимое) по проекту
МТК-А1-0,4 2 0,2 0,4 84 95(110) / 70 Зависимое (по заказу -независимое) по проекту
МТК-Б1-0,6 2 0,3 0,6 84 95(110) / 70 Зависимое (по заказу -независимое) по проекту
МТК-В1-0,8 2 0,4 0,8 84 95(110) / 70 Зависимое (по заказу -независимое) по проекту
МТК-Б2-1,2 2 0,6 1,2 84 95(110) / 70 Зависимое (по заказу -независимое) по проекту
МТК-Б2-1,6 2 0,8 1,6 84 95(110) / 70 Зависимое (по заказу -независимое) по проекту
МТК-В2-1,86 2 0,93 1,86 84 95(110) / 70 Зависимое (по заказу -независимое) по проекту
МТК-Б3-2,32 3 1,16 2,32 84 95(110) / 70 Зависимое (по заказу -независимое) по проекту
МТК-В3-3,0 3 1,5 3 84 95(110) / 70 Зависимое (по заказу -независимое) по проекту
МТК-Б4-2,4 3 0,8 2,4 84 95(110) / 70 Зависимое (по заказу -независимое) по проекту
МТК-Б4-3,48 3 1,16 3,48 84 95(110) / 70 Зависимое (по заказу -независимое) по проекту
МТК-В4-4,5 3 1,5 4,5 84 95(110) / 70 Зависимое (по заказу -независимое) по проекту
МТК-Б5-4,64 4 1,16 4,64 84 95(110) / 70 Зависимое (по заказу -независимое) по проекту
МТК-В5-6,0 4 1,5 6 84 95(110) / 70 Зависимое (по заказу -независимое) по проекту
МТК-В6-7,5 5 1,5 7,5 84 95(110) / 70 Зависимое (по заказу -независимое) по проекту

Файлы для скачивания: паспорт, руководство по эксплуатации, сертификаты

Файлы для скачивания: 3D модель, 2D чертежи

Прокрутить вверх